КУГВШ

- Токопроводящая жила, скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
 - Изоляция токопроводящих жил из ПВХ пластиката И40-13, 13А или И50-13;
 - Сердечник из синтетических нитей;
 - Оболочка кабеля из ПВХ пластиката О-50 или О-55.
 
Область применения КУГВШ:
Кабели марки КУГВШ предназначены для присоединения устройств дистанционного управления, автоматики и контроля в шахтах к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 380 В частоты 50 Гц.
Вид климатического исполнения - У и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от -30 до +50°С.
 Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели устойчивы к изгибам.
Срок службы кабелей - не менее 1 года.
Технические характеристики КУГВШ
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 12 | 
| Длительно допустимая температура нагрева жил при температуре окружающей среды 25°C [°C] | 70 | 
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2000 | 
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 | 
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.38 | 
| Радиус изгиба кабелей без предварительного подогрева, не менее [наружных диаметров] | 10 | 
| Радиус изгиба кабелей с предварительным подогревом, не менее [наружных диаметров] | 5 | 
| Строительная длина, не менее [м] | 150 | 
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 | 
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -30 | 
| Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] | 10 | 
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм  | 
Номинальный наружный диаметр, мм  | 
Масса кабеля, кг/км  | 
| КУГВШ 2х1,0 | 9,1 | 104 | 
| КУГВШ 3х1,0 | 9,5 | 120 | 
| КУГВШ 6х1,0 | 12,8 | 215 | 
| КУГВШ 8х1,0 | 14,6 | 245 | 
| КУГВШ 10х1,0 | 16,4 | 314 | 
| КУГВШ 12х1,0 | 18,2 | 364 | 
| КУГВШ 15х1,0 | 20,8 | 575 | 
| КУГВШ 18х1,0 | 22,8 | 665 | 
| КУГВШ 24х1,0 | 24,4 | 808 | 
| КУГВШ 30х1,0 | 26,7 | 973 | 
| КУГВШ 36х1,0 | 28,9 | 1147 | 
| КУГВШ 2х1,5 | 11,0 | 147 | 
| КУГВШ 3х1,5 | 11,5 | 171 | 
| КУГВШ 6х1,5 | 14,9 | 290 | 
| КУГВШ 8х1,5 | 17,1 | 364 | 
| КУГВШ 10х1,5 | 19,5 | 439 | 
| КУГВШ 12х1,5 | 21,5 | 515 | 
| КУГВШ 15х1,5 | 24,7 | 830 | 
| КУГВШ 18х1,5 | 26,9 | 950 | 
| КУГВШ 24х1,5 | 29,4 | 1180 | 
| КУГВШ 30х1,5 | 32,3 | 1431 | 
| КУГВШ 36х1,5 | 35,1 | 1731 | 
















