Труба электросварная
 Труба электросварная изготавливается из низколегированной углеродистой стали, выпускается различных конфигураций: квадратные, прямоугольные, овальные и круглые.
Труба электросварная изготавливается из низколегированной углеродистой стали, выпускается различных конфигураций: квадратные, прямоугольные, овальные и круглые.
Труба электросварная используется для устройства различных конструкций и систем трубопроводов.
Труба электросварная выпускается согласно ГОСТ 10704-91, различается по типам:
тип А- с нормированием механических свойств из спокойной, полуспокойной и кипящей стали,
тип Б - с нормированием химического состава из низколегированной марки стали,
тип В - с нормированием механических свойств и химического состава,
тип Д- с нормированием испытательного гидравлического давления.
Труба электросварная цена
| Труба электросварная | ||||
| Наименование | Марка стали | ГОСТ | Цена, тн. | |
| Труба 20х1 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 20х1,2 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 20х1,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 25х1 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 25х1,2 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 25х1,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 28х1 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 28х1,2 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 28х1,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 30х1,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 30х2 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 32х1,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 32х2 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 35х1,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 35х2 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 40х1,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 40х2 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 45х2 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 45х2,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 51х2,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 51х4 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 51х3 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 51х3,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 57х3 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 57х3,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 57х4 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 76х3 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 76х3,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 76х4 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 89х3 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 89х3,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 89х4 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 108х3 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 108х3,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 108х4 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 133х4 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 133х4,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 133х5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 133х6 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 159х4 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 159х4,5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 159х5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 159х6 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 219х5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 219х7 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 219х6 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 219х8 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 273х5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 273х6 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 273х7 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 273х8 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 325х10 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 325х5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 325х6 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 325х7 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 325х8 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 377х10 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 377х5 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 377х6 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 377х7 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 377х8 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 426х10 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 426х6 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 426х7 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 426х8 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 426х9 | Ст. 10; Ст. 20, Ст.3 | ГОСТ 10704; ГОСТ 10705 | ||
| Труба 530х10 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-80 | ||
| Труба 530х12 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-81 | ||
| Труба 530х7 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-82 | ||
| Труба 530х8 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-83 | ||
| Труба 530х9 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-84 | ||
| Труба 630х10 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 630х12 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 630х8 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 630х9 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 720х10 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 720х12 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 720х8 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 720х9 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 820х10 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 820х11 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 820х12 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 820х8 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 820х9 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 1020х10 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 1020х11 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 1020х12 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 1020х8 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
| Труба 1020х9 | 17Г1СУ | ГОСТ 20295-85 | ||
















