КУГРВШ

- Токопроводящая жила, скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
 - Изоляция токопроводящих жил из резины типа РТИ-1;
 - Сердечник из синтетических нитей в резиновой оболочке;
 - Оболочка кабеля из ПВХ пластиката О-50 или О-55.
 
Область применения КУГРВШ:
Кабели марки КУГРВШ предназначены для присоединения устройств дистанционного управления, автоматики и контроля в шахтах к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 380 В частоты 50 Гц.
Вид климатического исполнения - У и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от -30 до +50°С.
 Кабели КУГРВШ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели устойчивы к изгибам.
Технические характеристики КУГРВШ
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 12 | 
| Длительно допустимая температура нагрева жил при температуре окружающей среды 25°C [°C] | 70 | 
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2000 | 
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 | 
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.38 | 
| Радиус изгиба кабелей без предварительного подогрева, не менее [наружных диаметров] | 10 | 
| Радиус изгиба кабелей с предварительным подогревом, не менее [наружных диаметров] | 5 | 
| Строительная длина, не менее [м] | 150 | 
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 | 
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -30 | 
| Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] | 50 | 
Срок службы кабелей - не менее 1 года.
| Количество и сечение жил, шт х кв.мм  | 
Номинальный наружный диаметр, мм  | 
Масса кабеля, кг/км  | 
| КУГРВШ 2х1,0 | 10,4 | 132 | 
| КУГРВШ 3х1,0 | 10,8 | 152 | 
| КУГРВШ 6х1,0 | 14,2 | 291 | 
| КУГРВШ 8х1,0 | 16,3 | 393 | 
| КУГРВШ 10х1,0 | 18,2 | 512 | 
| КУГРВШ 12х1,0 | 20,4 | 622 | 
| КУГРВШ 15х1,0 | 23,1 | 745 | 
| КУГРВШ 18х1,0 | 25,1 | 883 | 
| КУГРВШ 24х1,0 | 27,6 | 1191 | 
| КУГРВШ 30х1,0 | 30,1 | 1340 | 
| КУГРВШ 36х1,0 | 32,7 | 1544 | 
| КУГРВШ 2х1,5 | 11,9 | 170 | 
| КУГРВШ 3х1,5 | 12,4 | 202 | 
| КУГРВШ 6х1,5 | 16,5 | 340 | 
| КУГРВШ 8х1,5 | 19,0 | 463 | 
| КУГРВШ 10х1,5 | 21,6 | 595 | 
| КУГРВШ 12х1,5 | 24,1 | 709 | 
| КУГРВШ 15х1,5 | 27,6 | 915 | 
| КУГРВШ 18х1,5 | 29,9 | 1140 | 
| КУГРВШ 24х1,5 | 32,7 | 1400 | 
| КУГРВШ 30х1,5 | 35,9 | 1589 | 
| КУГРВШ 36х1,5 | 39,1 | 1905 | 
















