КСВВГл, КСВЭВГл кабели для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций
КСВВГл - кабели с многопроволочными медными лужеными жилами сечением 0.12, 0.20, 0.35 мм кв, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. 
 КСВЭВГл - кабели с многопроволочными медными лужеными жилами сечением 0.12, 0.20, 0.35 мм кв, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. 
Цветовая маркировка изолированных жил кабелей КСВВГл, КСВЭВГл 
 
| Число жил в кабеле | Цвет изоляции жил | 
|---|---|
| КСВВГл/КСВЭВГл 2* | белый, коричневый | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 4 | то же, а также зеленый, желтый | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 6 | то же, а также серый, розовый | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 8 | то же, а также синий, красный | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 10 | то же, а также черный, фиолетовый | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 12 | то же, а также бирюзовый (салатовый), оранжевый | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 14 | то же, а также бело-коричневый, бело-зеленый | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 16 | то же, а также бело-желтый, бело-серый | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 18 | то же, а также бело-розовый, бело-синий | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 20 | то же, а также бело-красный, бело-черный | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 22 | то же, а также бело-фиолетовый, бело-бирюзовый (салатовый) | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 24 | то же, а также бело-оранжевый, красно-коричневый | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 26 | то же, а также красно-зеленый, красно-желтый | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 28 | то же, а также красно-серый, красно-черный | 
| КСВВГл/КСВЭВГл 30 | то же, а также красно-фиолетовый, красно-бирюзовый (салатовый) | 
Основные электрические параметры
| Наименование параметра | Величина параметра | 
|---|---|
| Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20oС и длине 1 км., не более Ом/км.:  | 165.0 95.0 57.0 | 
| Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20oС и нормальной относительной влажности, не менее МОм: | 50 | 
| Электрическая емкость для неэкранированных кабелей цепи марок КСВВГл, не более нФ/км: "жила - жила" | 110 | 
| Электрическая емкость для экранированных кабелей цепи марок КСВЭВГл, не более нФ/км: "жила - жила" "жила - экран" | 140 200 | 
 
 Конструктивные параметры кабеля КСВВГл:
| Число жил и  сечение мм. кв. | размер, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| масса нм**, кг/км | масса кабеля, кг/км | Индуктивность, мГн/км | ||
| КСВВГл 2х0,12* | 2,1х3,0 | 2,3 | 8,0 | 0,90 | 
| КСВВГл 4х0,12 | 3,3 | 4,7 | 13,7 | 0,95 | 
| КСВВГл 6х0,12 | 4,0 | 7,0 | 19,2 | 1,00 | 
| КСВВГл 8х0,12 | 4.5# | 9,4 | 25,7 | 1,10 | 
| КСВВГл 10х0,12 | 5.1# | 11,7 | 31,4 | 1,20 | 
| КСВВГл 12х0,12 | 5.3# | 14,0 | 35,6 | 1,20 | 
| КСВВГл 2х0,20* | 2,2х3,2 | 4,1 | 10,2 | 0,90 | 
| КСВВГл 4х0,20 | 3,7 | 8,2 | 18,7 | 0,95 | 
| КСВВГл 6х0,20 | 4,6 | 12,3 | 28,5 | 1,00 | 
| КСВВГл 8х0,20 | 4,9 | 16,4 | 35,4 | 1,10 | 
| КСВВГл 10х0,20; | 5.7# | 20,5 | 43,4 | 1,20 | 
| КСВВГл 12х0,20 | 5.9# | 24,6 | 49,8 | 1,20 | 
| КСВВГл 2х0,35 | 2,7х4,0 | 6,9 | 16,8 | 0,90 | 
| КСВВГл 4х0,35 | 4,7 | 13,8 | 30,1 | 0,95 | 
| КСВВГл 6х0,35 | 5,5# | 20,7 | 42,1 | 1,00 | 
Конструктивные параметры кабеля КСВЭВГл:
| Число жил и  сечение мм. кв. | размер, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| масса нм**, кг/км | масса кабеля, кг/км | Индуктивность, мГн/км | ||
| КСВЭВГл 2х0,12* | 3,2 | 3,9 | 12,2 | 0,90 | 
| КСВЭВГл 4х0,12 | 3,8 | 6,4 | 17,1 | 0,95 | 
| КСВЭВГл 6х0,12 | 4.2# | 8,9 | 22,4 | 1,00 | 
| КСВЭВГл 8х0,12 | 4.5# | 11,0 | 27,1 | 1,10 | 
| КСВЭВГл 10х0,12 | 5.4# | 14,5 | 36,0 | 1,20 | 
| КСВЭВГл 12х0,12 | 5.5# | 16,8 | 40,2 | 1,20 | 
| КСВЭВГл 2х0,20* | 3,8 | 5,7 | 15,1 | 0,90 | 
| КСВЭВГл 4х0,20 | 4,2 | 10,2 | 22,5 | 0,95 | 
| КСВЭВГл 6х0,20 | 4,9 | 14,0 | 34,4 | 1,00 | 
| КСВЭВГл 8х0,20 | 5.2# | 18,3 | 38,8 | 1,10 | 
| КСВЭВГл 10х0,20; | 6.0# | 23,3 | 48,2 | 1,20 | 
| КСВЭВГл 12х0,20 | 6.2# | 27,4 | 54,8 | 1,20 | 
| КСВЭВГл 2х0,35 | 4,1 | 9,5 | 19,2 | 0,90 | 
| КСВЭВГл 4х0,35 | 5,0 | 16,5 | 32,5 | 0,95 | 
| КСВЭВГл 6х0,35 | 6,0 | 23,5 | 44,7 | 1,00 | 
 
 в таблице приведены номинальные значения. 
 * - кабель в бухтах по 500 метров, остальной кабель в бухтах по 200 метров. 
 ** - негорючий материал. 
 # - кабель производится по спецзаказу 
 
Условия эксплуатации КСВВГл, КСВЭВГл: 
 
 Вид климатического исполнения
  УХЛ и Т категории размещения 2, 3, 4.  Окружающая среда - от минус 40оС до плюс 60оС, в условиях монтажных изгибов - до 0оС, повышенная влажность воздуха - до 98% при температуре - до 35оС;
Окружающая среда - от минус 40оС до плюс 60оС, в условиях монтажных изгибов - до 0оС, повышенная влажность воздуха - до 98% при температуре - до 35оС; 
 Минимальный радиус изгиба - 10 номинальных наружных диаметров кабеля; 
 Не распространяет горение при одиночной прокладке. 
 Минимальный срок службы кабеля - 15 лет. 
















