Термоэлектродные кабели КМТВ, КМТВнг, КМТВТ, КМТВТнг
 КМТВ (М, ХА, ХК)
Кабель термоэлектродный многопроволочный с температурой эксплуатации от -40 до +70° С, с изолированными токоведущими жилами из меди и сплава (М) или пары сплавов (ХА, ХК), в защитной оболочке из ПВХ пластиката    КМТВнг (М, ХА, ХК) негорючий
Кабель термоэлектродный многопроволочный с температурой эксплуатации от -40 до +70° С, с изолированными токоведущими жилами из меди и сплава (М) или пары сплавов (ХА, ХК), в защитной оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести    КМТВТ (М, ХА, ХК) теплостойкий
Кабель термоэлектродный многопроволочный с температурой эксплуатации от -40 до +105° С, с изолированными токоведущими жилами из меди и сплава (М) или пары сплавов (ХА, ХК), в защитной оболочке из теплостойкого ПВХ пластиката
    КМТВТнг (М, ХА, ХК) теплостойкий негорючий
Кабель термоэлектродный многопроволочный с температурой эксплуатации от -40 до +105° С, с изолированными токоведущими жилами из меди и сплава (М) или пары сплавов (ХА, ХК), в защитной оболочке из ПВХ пластиката пониженной гоючести
МАРКОРАЗМЕРЫ
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Условное обозначение токопроводящей жилы | Наружный диаметр, мм | 
| 4х1,0 | ХК ХА М | 7,64 | 
| 6х1,0 | 8,99 | |
| 8х1,0 | 10,04 | |
| 10х1,0 | 11,32 | |
| 12х1,0 | 11,69 | |
| 14х1,0 | 12,28 | |
| 16х1,0 | 12,95 | |
| 18х1,0 | 13,65 | |
| 20х1,0 | 14,42 | |
| 22х1,0 | 15,21 | |
| 24х1,0 | 15,98 | |
| 26х1,0 | 16,0 | |
| 28х1,0 | 16,94 | |
| 4х1,5 | ХК ХА М | 8,27 | 
| 6х1,5 | 9,74 | |
| 8х1,5 | 10,94 | |
| 10х1,5 | 12,36 | |
| 12х1,5 | 12,77 | |
| 14х1,5 | 13,42 | |
| 16х1,5 | 14,17 | |
| 18х1,5 | 14,95 | |
| 20х1,5 | 15,8 | |
| 22х1,5 | 16,69 | |
| 24х1,5 | 17,54 | |
| 26х1,5 | 17,6 | |
| 28х1,5 | 18,6 | |
| 4х2,5 | ХК ХА М | 9,16 | 
| 6х2,5 | 10,88 | |
| 8х2,5 | 12,21 | |
| 10х2,5 | 13,84 | |
| 12х2,5 | 14,31 | |
| 14х2,5 | 15,05 | |
| 16х2,5 | 15,91 | |
| 18х2,5 | 16,8 | |
| 20х2,5 | 17,78 | |
| 22х2,5 | 18,78 | |
| 24х2,5 | 19,76 | |
| 26х2,5 | 19,8 | |
| 28х2,5 | 20,97 | |
| 2х0,75+2х1,5 | М | 7,78 | 
| 3х0,75+3х1,5 | 9,17 | |
| 4х0,75+4х1,5 | 10,25 | |
| 5х0,75+5х1,5 | 11,56 | |
| 6х0,75+6х1,5 | 11,94 | |
| 7х0,75+7х1,5 | 12,54 | |
| 8х0,75+8х1,5 | 13,23 | |
| 9х0,75+9х1,5 | 13,95 | |
| 10х0,75+10х1,5 | 14,74 | |
| 11х0,75+11х1,5 | 15,55 | |
| 12х0,75+12х1,5 | 16,34 | |
| 13х0,75+13х1,5 | 16,4 | |
| 14х0,75+14х1,5 | 17,32 | |
| 2х1,0+2х1,5 | М | 7,97 | 
| 3х1,0+3х1,5 | 9,4 | |
| 4х1,0+4х1,5 | 10,5 | |
| 5х1,0+5х1,5 | 11,86 | |
| 6х1,0+6х1,5 | 12,25 | |
| 7х1,0+7х1,5 | 12,9 | |
| 8х1,0+8х1,5 | 13,59 | |
| 9х1,0+9х1,5 | 14,33 | |
| 10х1,0+10х1,5 | 15,14 | |
| 11х1,0+11х1,5 | 15,98 | |
| 12х1,0+12х1,5 | 16,79 | |
| 13х1,0+13х1,5 | 17,0 | |
| 14х1,0+14х1,5 | 17,8 | |
| 2х1,0+2х2,5 | М | 8,4 | 
| 3х1,0+3х2,5 | 9,94 | |
| 4х1,0+4х2,5 | 11,13 | |
| 5х1,0+5х2,5 | 12,58 | |
| 6х1,0+6х2,5 | 13,0 | |
| 7х1,0+7х2,5 | 13,66 | |
| 8х1,0+8х2,5 | 14,43 | |
| 9х1,0+9х2,5 | 15,23 | |
| 10х1,0+10х2,5 | 16,1 | |
| 11х1,0+11х2,5 | 17,0 | |
| 12х1,0+12х2,5 | 17,87 | |
| 13х1,0+13х2,5 | 17,9 | |
| 14х1,0+14х2,5 | 18,95 | |
| 2х1,5+2х2,5 | М | 8,7 | 
| 3х1,5+3х2,5 | 10,31 | |
| 4х1,5+4х2,5 | 11,56 | |
| 5х1,5+5х2,5 | 13,08 | |
| 6х1,5+6х2,5 | 13,52 | |
| 7х1,5+7х2,5 | 14,22 | |
| 8х1,5+8х2,5 | 15,02 | |
| 9х1,5+9х2,5 | 15,85 | |
| 10х1,5+10х2,5 | 16,76 | |
| 11х1,5+11х2,5 | 17,71 | |
| 12х1,5+12х2,5 | 18,62 | |
| 13х1,5+13х2,5 | 18,7 | |
| 14х1,5+14х2,5 | 19,76 | 
Термоэлектродные кабели предназначены для прокладки под навесом или в помещениях, где отсутствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков, при температуре эксплуатации от -40 до +70o С. Не рекомендуется прокладка в земле (траншеях).
Кабели с индексом "нг" не распространяют горение при прокладке в пучках.
Кабели с индексом "Э" защищены от воздействия внешних электромагнитных полей.
Кабели с индексом "Т" можно эксплуатировать при температуре от -40 до +105o С.  
МАТЕРИАЛ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ
| Металл и сплав или пара сплавов | Обозначение пары | 
| Медь — константан | М | 
| Хромель — копель | ХК | 
| Хромель — алюмель | ХА | 
ИЗОЛЯЦИЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ
| Токопроводящая жила | Цвет изоляции | 
| Медь | Красный или розовый | 
| Константан | Коричневый | 
| Хромель | Фиолетовый или чёрный | 
| Алюмель | Натуральный или белый | 
| Копель | Жёлтый или оранжевый | 
ТЕРМО ЭДС, РАЗВИВАЕМАЯ ПАРОЙ ЖИЛ
| Обозначение пары | Тип термопары | ТЭДС, мВ | Температура, oС | |
|---|---|---|---|---|
| свободного конца | рабочего конца | |||
| М | медь — константан | 4,17±0,10 | 0 | 100 | 
| ХК | хромель — копель | 6,86±0,18 | ||
| ХА | хромель — копель | 4,09±0,11 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ 
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальный диаметр жилы, мм | Число проволок, | Электрическое сопротивление 1 км жилы кабеля при 20 оС, Ом, не более | ||||
| Хромель | Копель | Константан | Медь | Алюмель | |||
| 0,75 | 0,98 | 1 | - | - | - | 24,2 | - | 
| 1 | 1,13 | 1 | 772,04 | 525,41 | 514,69 | 18,49 | 412,2 | 
| 1,5 | 1,4 | 1 | 504 | 343 | 336 | 12,04 | 266,7 | 
| 2,5 | 1,76 | 1 | 310,08 | 211,02 | 206,72 | 7,42 | 167,8 | 
















