КУГППнг-HF
Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
![]()
- Токопроводящая жила – многопроволочная медная мягкая проволока.
- Изоляция – полимерная композиция, не содержащая галогенов.
- Оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Кабели КУГППнг-HF предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах АС класс 3 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г –01-011).
Технические и эксплуатационные характеристики КУГППнг-HF
Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007-75
Нераспространение горения – ГОСТ Р МЭК 332-3-96, категория А.
| Температура окружающей среды при эксплуатации: | от +50 0С до -500С |
| Относительная влажность воздуха (при t0 +35 0С): | 98% |
| Длительно допустимая t0 нагрева жил при эксплуатации: | +70 0С |
| Минимальная t0 прокладки кабеля без предварительного подогрева: | - 15 0С |
| Предельная t0 токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: | +4000С |
| Содержание газов галогеносодержащих кислот в пересчете на HCl : | 5,0 мг/г |
| Показатель pH (кислотное число): | 4,3 |
| Снижение светопроницаемости при горении и тлении: | не более 40%. |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: | 6 диам. кабеля |
| Срок службы | 40 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Кабели КУГППнг-HF не являются опасными в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабелей при выводе их эксплуатации, кроме предусмотренных в действующей на АС документации, не предъявляется.
Кабель соответствует требованиям ТУ 16К.71-338-2004
| Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кг/км |
| 1 х0,35 | 4,5 | 28,2 |
| 2 х0,35 | 6 | 46,2 |
| 3 х0,35 | 6,3 | 53,9 |
| 4 х0,35 | 6,7 | 62,9 |
| 7 х0,35 | 7,6 | 87,6 |
| 10 х0,35 | 9,2 | 117 |
| 12 х0,35 | 9,4 | 131 |
| 14 х0,35 | 9,8 | 146 |
| 19 х0,35 | 10,8 | 182 |
| 24 х0,35 | 12,4 | 224 |
| 27 х0,35 | 12,6 | 244 |
| 30 х0,35 | 13,6 | 285 |
| 37 х0,35 | 14,5 | 335 |
| 52 х0,35 | 16,8 | 444 |
| 1 х0,5 | 4,6 | 30,5 |
| 2 х0,5 | 6,3 | 50,8 |
| 3 х0,5 | 6,5 | 60 |
| 4 х0,5 | 7 | 70,7 |
| 7 х0,5 | 8 | 100 |
| 10 х0,5 | 9,7 | 135 |
| 12 х0,5 | 9,9 | 151 |
| 14 х0,5 | 10,4 | 169 |
| 19 х0,5 | 11,4 | 214 |
| 24 х0,5 | 13,7 | 284 |
| 27 х0,5 | 13,9 | 308 |
| 30 х0,5 | 14,4 | 334 |
| 37 х0,5 | 15,4 | 395 |
| 52 х0,5 | 17,8 | 526 |
| 1 х0,75 | 5 | 38,1 |
| 2 х0,75 | 7,2 | 66,2 |
| 3 х0,75 | 7,5 | 80,3 |
| 4 х0,75 | 8,1 | 96,2 |
| 7 х0,75 | 9,3 | 141 |
| 10 х0,75 | 11,5 | 192 |
| 12 х0,75 | 11,8 | 218 |
| 14 х0,75 | 12,4 | 245 |
| 19 х0,75 | 14,2 | 335 |
| 24 х0,75 | 16,4 | 413 |
| 27 х0,75 | 16,7 | 451 |
| 30 х0,75 | 17,3 | 491 |
| 37 х0,75 | 18,9 | 604 |
| 52 х0,75 | 22 | 810 |
| 1 х1,0 | 5,2 | 41,6 |
| 2 х1,0 | 7,5 | 73,3 |
| 3 х1,0 | 7,8 | 90,1 |
| 4 х1,0 | 8,4 | 109 |
| 7 х1,0 | 9,8 | 161 |
| 10 х1,0 | 12,1 | 221 |
| 12 х1,0 | 12,4 | 252 |
| 14 х1,0 | 13,6 | 305 |
| 19 х1,0 | 15 | 388 |
| 24 х1,0 | 17,3 | 480 |
| 27 х1,0 | 17,6 | 525 |
| 30 х1,0 | 18,2 | 573 |
| 37 х1,0 | 20 | 705 |
| 52 х1,0 | 23,2 | 950 |
| 1 х1,5 | 5,7 | 52,1 |
| 2 х1,5 | 8,5 | 94,9 |
| 3 х1,5 | 8,9 | 119 |
| 4 х1,5 | 9,6 | 146 |
| 7 х1,5 | 11,3 | 222 |
| 10 х1,5 | 14,7 | 329 |
| 12 х1,5 | 15,1 | 375 |
| 14 х1,5 | 15,8 | 424 |
| 19 х1,5 | 17,5 | 545 |
| 24 х1,5 | 20,7 | 697 |
| 27 х1,5 | 21,1 | 765 |
| 30 х1,5 | 21,8 | 836 |
| 37 х1,5 | 23,5 | 1001 |
| 52 х1,5 | 27,8 | 1387 |
| 1 х2,5 | 6,2 | 67,4 |
| 2 х2,5 | 9,5 | 126 |
| 3 х2,5 | 10 | 163 |
| 4 х2,5 | 10,8 | 203 |
| 7 х2,5 | 13,4 | 337 |
| 10 х2,5 | 16,7 | 467 |
| 12 х2,5 | 17,2 | 537 |
| 14 х2,5 | 18 | 612 |
| 19 х2,5 | 20,4 | 816 |
| 24 х2,5 | 23,7 | 1015 |
| 27 х2,5 | 24,6 | 1145 |
| 30 х2,5 | 25,4 | 1254 |
| 37 х2,5 | 27,4 | 1508 |
| 52 х2,5 | 32,2 | 2074 |
















