КУГЭППЭПнг-HF
Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 И 1000В переменного тока частотой до 200Гц или при напряжении соответственно 350, 750 И 1000В постоянного тока. Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
![]()
- Токопроводящая жила – многопроволочная медная мягкая проволока.
- Изоляция – полимерная композиция, не содержащая галогенов.
- Экран – оплетка из медных луженых проволок.
- Внутренняя оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов.
- Общий экран – оплетка из медных луженых проволок.
- Наружная оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах АС класс 3 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г –01-011).
Технические и эксплуатационные характеристики КУГЭППЭПнг-HF
Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007-75
Нераспространение горения – ГОСТ Р МЭК 332-3-96, категория А.
| Температура окружающей среды при эксплуатации: | от +50 0С до -500С |
| Относительная влажность воздуха (при t0 +35 0С): | 98% |
| Длительно допустимая t0 нагрева жил при эксплуатации: | +70 0С |
| Минимальная t0 прокладки кабеля без предварительного подогрева: | - 15 0С |
| Предельная t0 токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: | +4000С |
| Содержание газов галогеносодержащих кислот в пересчете на HCl : | 5,0 мг/г |
| Показатель pH (кислотное число): | 4,3 |
| Снижение светопроницаемости при горении и тлении: | не более 40%. |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: | 6 диам. кабеля |
| Срок службы | 40 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Кабели не являются опасными в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабелей при выводе их эксплуатации, кроме предусмотренных в действующей на АС документации, не предъявляется
Кабель соответствует требованиям ТУ 16К.71-338-2004
| Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кг/км |
| 1 х0,35 | 6,8 | 76,1 |
| 2 х0,35 | 8,8 | 118 |
| 3 х0,35 | 9,1 | 134 |
| 4 х0,35 | 9,6 | 151 |
| 7 х0,35 | 10,8 | 201 |
| 10 х0,35 | 12,8 | 263 |
| 12 х0,35 | 13,1 | 288 |
| 14 х0,35 | 13,6 | 316 |
| 19 х0,35 | 15,8 | 445 |
| 24 х0,35 | 17,8 | 545 |
| 27 х0,35 | 19,1 | 629 |
| 30 х0,35 | 19,6 | 665 |
| 37 х0,35 | 20,7 | 762 |
| 52 х0,35 | 23,6 | 978 |
| 1 х0,5 | 6,9 | 81,4 |
| 2 х0,5 | 9 | 128 |
| 3 х0,5 | 9,4 | 144 |
| 4 х0,5 | 9,9 | 164 |
| 7 х0,5 | 11,1 | 220 |
| 10 х0,5 | 13,3 | 292 |
| 12 х0,5 | 13,6 | 321 |
| 14 х0,5 | 14,5 | 385 |
| 19 х0,5 | 16,4 | 498 |
| 24 х0,5 | 19,5 | 653 |
| 27 х0,5 | 19,8 | 695 |
| 30 х0,5 | 20,3 | 745 |
| 37 х0,5 | 21,6 | 860 |
| 52 х0,5 | 25,6 | 1190 |
| 1 х0,75 | 7,4 | 92,2 |
| 2 х0,75 | 9,9 | 150 |
| 3 х0,75 | 10,3 | 177 |
| 4 х0,75 | 11 | 201 |
| 7 х0,75 | 12,5 | 279 |
| 10 х0,75 | 16,1 | 432 |
| 12 х0,75 | 16,4 | 474 |
| 14 х0,75 | 17,1 | 522 |
| 19 х0,75 | 19,6 | 689 |
| 24 х0,75 | 22,2 | 837 |
| 27 х0,75 | 22,6 | 896 |
| 30 х0,75 | 23,2 | 959 |
| 37 х0,75 | 25,7 | 1195 |
| 52 х0,75 | 29,3 | 1534 |
| 1 х1,0 | 7,5 | 96,7 |
| 2 х1,0 | 10,2 | 160 |
| 3 х1,0 | 10,6 | 188 |
| 4 х1,0 | 11,3 | 216 |
| 7 х1,0 | 12,9 | 302 |
| 10 х1,0 | 16,7 | 468 |
| 12 х1,0 | 17,1 | 517 |
| 14 х1,0 | 17,8 | 579 |
| 19 х1,0 | 20,4 | 753 |
| 24 х1,0 | 23,1 | 912 |
| 27 х1,0 | 23,5 | 983 |
| 30 х1,0 | 25,2 | 1126 |
| 37 х1,0 | 26,8 | 1301 |
| 52 х1,0 | 30,6 | 1701 |
| 1 х1,5 | 8 | 113 |
| 2 х1,5 | 11,2 | 192 |
| 3 х1,5 | 11,7 | 228 |
| 4 х1,5 | 12,6 | 271 |
| 7 х1,5 | 14,8 | 424 |
| 10 х1,5 | 19,7 | 644 |
| 12 х1,5 | 20,1 | 711 |
| 14 х1,5 | 21 | 786 |
| 19 х1,5 | 22,9 | 969 |
| 24 х1,5 | 27,1 | 1252 |
| 27 х1,5 | 27,6 | 1352 |
| 30 х1,5 | 28,4 | 1462 |
| 37 х1,5 | 30,3 | 1709 |
| 52 х1,5 | 34,8 | 2243 |
| 1 х2,5 | 8,5 | 135 |
| 2 х2,5 | 12,2 | 238 |
| 3 х2,5 | 12,8 | 287 |
| 4 х2,5 | 14,2 | 373 |
| 7 х2,5 | 16,9 | 567 |
| 10 х2,5 | 21,7 | 829 |
| 12 х2,5 | 22,2 | 922 |
| 14 х2,5 | 23,2 | 1021 |
| 19 х2,5 | 26,4 | 1351 |
| 24 х2,5 | 30,1 | 1648 |
| 27 х2,5 | 30,6 | 1795 |
| 30 х2,5 | 31,6 | 1940 |
| 37 х2,5 | 33,8 | 2291 |
| 52 х2,5 | 39,6 | 3114 |
















